uitslag MotoGP Catalonië

datum 05 jun 2011
circuit Circuit de Catalunya, Barcelona, SPA


Pos Coureur Team Nat Tijd Ptn
1 Casey Stoner Honda AUS 43:19.779 25
2 Jorge Lorenzo Yamaha SPA 43:22.182 20
3 Ben Spies Yamaha USA 43:24.070 16
4 Andrea Dovizioso Honda ITA 43:25.034 13
5 Valentino Rossi Ducati ITA 43:27.150 11
6 Marco Simoncelli Honda ITA 43:31.610 10
7 Cal Crutchlow Yamaha GBR 43:46.262 9
8 Nicky Hayden Ducati USA 43:53.022 8
9 Loris Capirossi Ducati ITA 44:02.871 7
10 Karel Abraham Ducati TSJ 44:02.892 6
11 Hector Barbera Ducati SPA 44:04.003 5
12 Alvaro Bautista Suzuki SPA 44:05.018 4
13 Toni Elias Honda SPA 44:18.047 3
Hiroshi Aoyama Honda JAP +22 Ronden DNF/OTL
Randy de Puniet Ducati FRA +22 Ronden DNF/OTL
Colin Edwards Yamaha USA DNS/OTL
05 jun 2011 - bewerkt op 17 okt 2011 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van freebird
freebird, man, 12 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende