uitslag MotoGP Indianapolis
datum 27 aug 2011
circuit Indianapolis, Indianapolis, IN, USA
Pos Coureur Team Nat Tijd Ptn
1 Casey Stoner Honda AUS 46:52.786 25
2 Dani Pedrosa Honda SPA 46:57.614 20
3 Ben Spies Yamaha USA 47:03.389 16
4 Jorge Lorenzo Yamaha SPA 47:09.362 13
5 Andrea Dovizioso Honda ITA 47:09.988 11
6 Alvaro Bautista Suzuki SPA 47:23.233 10
7 Colin Edwards Yamaha USA 47:32.476 9
8 Randy de Puniet Ducati FRA 47:46.202 8
9 Hiroshi Aoyama Honda JAP 47:46.576 7
10 Valentino Rossi Ducati ITA 47:48.131 6
11 Cal Crutchlow Yamaha GBR 47:49.970 5
12 Marco Simoncelli Honda ITA 47:52.927 4
13 Toni Elias Honda SPA 47:54.955 3
14 Nicky Hayden Ducati USA +2 Ronden 2
Hector Barbera Ducati SPA +1 Ronden DNF
Karel Abraham Ducati TSJ +8 Ronden DNF/OTL
Loris Capirossi Ducati ITA +12 Ronden DNF/OTL
freebird, man, 12 jaar
Log in om een reactie te plaatsen.
vorige
volgende