uitslag MotoGP Italië
datum 03 jul 2011
circuit Circuito del Mugello, Mugello, ITA
Pos Coureur Team Nat Tijd Ptn
1 Jorge Lorenzo Yamaha SPA 41:50.089 25
2 Andrea Dovizioso Honda ITA 41:51.086 20
3 Casey Stoner Honda AUS 41:51.232 16
4 Ben Spies Yamaha USA 41:59.069 13
5 Marco Simoncelli Honda ITA 41:59.165 11
6 Valentino Rossi Ducati ITA 42:16.539 10
7 Hector Barbera Ducati SPA 42:18.834 9
8 Dani Pedrosa Honda SPA 42:22.132 8
9 Colin Edwards Yamaha USA 42:23.510 7
10 Nicky Hayden Ducati USA 42:24.813 6
11 Hiroshi Aoyama Honda JAP 42:27.448 5
12 Karel Abraham Ducati TSJ 42:34.053 4
13 Alvaro Bautista Suzuki SPA 42:37.743 3
14 Randy de Puniet Ducati FRA 42:38.929 2
15 Toni Elias Honda SPA 43:05.288 1
16 Cal Crutchlow Yamaha GBR +17 Ronden DNF/OTL
freebird, man, 12 jaar
Log in om een reactie te plaatsen.
vorige
volgende