uitslag MotoGP Jerez
circuit Jerez, Jerez de la Frontera, SPA
Pos Coureur Team Nat Tijd Ptn
1 Jorge Lorenzo Yamaha SPA 50:49.046 25
2 Dani Pedrosa Honda SPA 51:08.385 20
3 Nicky Hayden Ducati USA 51:18.131 16
4 Hiroshi Aoyama Honda JAP 51:18.597 13
5 Valentino Rossi Ducati ITA 51:51.273 11
6 Hector Barbera Ducati SPA 51:57.486 10
7 Karel Abraham Ducati TSJ 52:03.166 9
8 Cal Crutchlow Yamaha GBR 52:08.156 8
9 Toni Elias Honda SPA 52:31.952 7
10 John Hopkins Suzuki USA 52:37.441 6
11 Loris Capirossi Ducati ITA 52:40.922 5
12 Andrea Dovizioso Honda ITA +1 Ronden 4
Colin Edwards Yamaha USA +1 Ronden DNF
Ben Spies Yamaha USA +3 Ronden DNF
Randy de Puniet Ducati FRA +11 Ronden DNF/OTL
Marco Simoncelli Honda ITA +16 Ronden DNF/OTL
Casey Stoner Honda AUS +20 Ronden DNF/OTL
freebird, man, 12 jaar
Log in om een reactie te plaatsen.
vorige
volgende