uitslag MotoGP Qatar

1 Casey Stoner Honda AUS 42:38.569 25
2 Jorge Lorenzo Yamaha SPA 42:42.009 20
3 Dani Pedrosa Honda SPA 42:43.620 16
4 Andrea Dovizioso Honda ITA 42:44.511 13
5 Marco Simoncelli Honda ITA 42:45.927 11
6 Ben Spies Yamaha USA 42:49.037 10
7 Valentino Rossi Ducati ITA 42:55.000 9
8 Colin Edwards Yamaha USA 43:04.862 8
9 Nicky Hayden Ducati USA 43:05.985 7
10 Hiroshi Aoyama Honda JAP 43:07.489 6
11 Cal Crutchlow Yamaha GBR 43:13.108 5
12 Hector Barbera Ducati SPA 43:13.398 4
13 Karel Abraham Ducati TSJ 43:16.526 3
Toni Elias Honda SPA +4 Ronden DNF/OTL
Loris Capirossi Ducati ITA +21 Ronden DNF/OTL
Randy de Puniet Ducati FRA +22 Ronden DNF/OTL
20 mrt 2011 - bewerkt op 01 jun 2011 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van freebird
freebird, man, 12 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende