uitslag MotoGP Spanje

datum 02 mei 2010
circuit Jerez, Jerez de la Frontera, SPA


Coureur Team Nat Tijd Ptn
1 Jorge Lorenzo Yamaha SPA 45:17.538 25
2 Dani Pedrosa Honda SPA 45:18.081 20
3 Valentino Rossi Yamaha ITA 45:18.428 16
4 Nicky Hayden Ducati USA 45:26.553 13
5 Casey Stoner Ducati AUS 45:27.572 11
6 Andrea Dovizioso Honda ITA 45:40.682 10
7 Mika Kallio Ducati FIN 45:52.027 9
8 Marco Melandri Honda ITA 45:52.225 8
9 Randy de Puniet Honda FRA 45:53.698 7
10 Alvaro Bautista Suzuki SPA 45:54.329 6
11 Marco Simoncelli Honda ITA 45:54.693 5
12 Colin Edwards Yamaha USA 45:55.798 4
13 Hector Barbera Ducati SPA 45:55.909 3
14 Hiroshi Aoyama Honda JAP 46:19.590 2
15 Aleix Espargaro Ducati SPA +3 Ronden OTL 1
Ben Spies Yamaha USA +20 Ronden DNF/OTL
Loris Capirossi Suzuki ITA +24 Ronden DNF/OTL
02 mei 2010 - bewerkt op 18 jul 2010 - meld ongepast verhaal
Weet je zeker dat je dit verhaal wilt rapporteren? Ja | Nee
Profielfoto van freebird
freebird, man, 12 jaar
   
Log in om een reactie te plaatsen.   vorige volgende